Tabela velikosti klasik copati otroški
Priporočamo od 0,7 do 1,2 cm dodatnega prostora
| EU | Notranja dolžina | Notranja širina |
|---|---|---|
| EU 18 | 11,7 cm | 6,9 cm |
| EU 19 | 12,3 cm | 7,1 cm |
| EU 20 | 13,3 cm | 7,3 cm |
| EU 21 | 13,9 cm | 7,4 cm |
| EU 22 | 14,8 cm | 7,4 cm |
| EU 23–24 | 15,9 cm | 7,5 cm |
| EU 25 | 17,0 cm | 7,7 cm |
| EU 26–27 | 17,8 cm | 7,8 cm |
| EU 28–29 | 19,0 cm | 8,3 cm |
| EU 30–31 | 20,1 cm | 8,4 cm |
| EU 32–33 | 21,5 cm | 9,1 cm |
| EU 34 | 22,4 cm | 9,2 cm |
| EU 35 | 23,1 cm | 9,5 cm |
| EU 36 | 23,7 cm | 9,7 cm |
| EU 37 | 24,2 cm | 9,9 cm |
| EU 38 | 24,9 cm | 10,0 cm |
| EU 39 | 25,6 cm | 10,2 cm |


